
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | JKB - 078 | 0461 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKB - 077 | 6270 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKB - 076 | 1430 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | JKB - 075 | 4991 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | JKB - 074 | 6478 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JKB - 073 | 6688 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | JKB - 072 | 8140 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | JKB - 071 | 9603 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | JKB - 070 | 1741 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | JKB - 069 | 3053 |
